Прайс-лист ветеринарного центра. Нажмите на категорию, чтобы раскрыть список услуг.
* Окончательная стоимость определяется после осмотра животного. Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Приём и консультация
| Первичный приём ветеринарного врача терапевта | 1 650 |
| Повторный приём ветеринарного врача терапевта | 1 150 |
| Первичный приём ветеринарного врача узкой специализации | 2 650 |
| Повторный приём ветеринарного врача узкой специализации | 2 150 |
| Первичный приём хирурга | 2 650 |
| Повторный приём ветеринарного врача хирурга | 2 150 |
| Первичный приём и консультация главного ветеринарного врача | 3 150 |
| Повторный приём главного ветеринарного врача | 2 650 |
| Предоперационный осмотр анестезиолога | 2 500 |
| Консультация без животного (по анализам или иная) | 900 |
| Консультация по результатам анализов из других ветклиник | 2 200 |
| Оформление ветеринарных документов (выписки, справки) | 200 |
| Чипирование с оформлением документов (без чипа) | 1 500 |
| Фиксация животного (помощь второго врача) | 300 |
| Фиксация животного (бинтовая повязка на морду) | 100 |
| Фиксация животного при рентген- и УЗ-диагностике | 300 |
| Фиксация агрессивного животного | 1 500 |
| Фиксация очень агрессивного животного | 2 500 |
| Расходные материалы | по факту |
Вакцинация
| Вакцинация без бешенства | 600 |
| Вакцинация с бешенством | 600 |
| Введение иммунных препаратов | 250 |
| Расходные материалы для вакцинации | 200 |
Кастрация, стерилизация
| Кастрация кота | 3 000 |
| Кастрация кота (Акция) | 3 000 |
| Кастрация кота с крипторхизмом 1 категории | 6 500 |
| Кастрация кота с крипторхизмом 2 категории | 7 600 |
| Кастрация грызунов и хорьков (самец) | 5 000 |
| Кастрация кобелей до 10 кг (1-я категория) | 5 000 |
| Кастрация кобелей 10–20 кг (2-я категория) | 6 500 |
| Кастрация кобелей 20–40 кг (3-я категория) | 8 000 |
| Кастрация кобелей от 40 кг (3-я категория) | 9 500 |
| Кастрация кобеля с крипторхизмом (1-я кат.) дополнение | 3 000 |
| Кастрация кобеля с крипторхизмом (2-я кат.) дополнение | 4 000 |
| Кастрация кобеля с крипторхизмом (3-я кат.) дополнение | 6 000 |
| ОГЭ сука до 10 кг | 6 000 |
| ОГЭ сука 10–20 кг | 6 500 |
| ОГЭ сука 20–40 кг | 7 500 |
| ОГЭ сука свыше 40 кг | 8 500 |
| ОГЭ кошки (Акция) | 3 000 |
| Стерилизация хорьков, кроликов | 5 000 |
| Наложение скрытого косметического шва | 1 000 |
| Расходные материалы для малых операций (до 10 кг) | 3 000 |
| Расходные материалы для больших операций (свыше 10 кг) | 4 000 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
| УЗИ 1 органа | 1 500 |
| УЗИ 1 системы | 2 300 |
| УЗИ на наличие/отсутствие беременности | 1 500 |
| УЗИ при беременности (детализированное) | 2 000 |
| УЗИ брюшной полости | 3 500 |
| УЗИ брюшной полости (экспертное) | 3 900 |
| Скрининговое УЗИ (протокол A-FAST, без заключения) | 1 500 |
| Цистоцентез под контролем УЗИ | 1 500 |
Акушерство и гинекология
| Родовспоможение (1 час) 1-я категория | 1 800 |
| Родовспоможение (1 час) 2-я категория | 2 800 |
| Извлечение плода при кесаревом сечении | 1 000 |
| Кесарево сечение 5–10 кг | 8 500 |
| Кесарево сечение 10–20 кг | 10 500 |
| Кесарево сечение 20–30 кг | 12 500 |
| Кесарево сечение свыше 30 кг | 14 000 |
| Удаление патологических изменений матки, сука до 5 кг | 6 000 |
| Удаление патологических изменений матки, сука 5–20 кг | 7 000 |
| Удаление патологических изменений матки, сука свыше 20 кг | 8 000 |
| Удаление патологических изменений матки у кошки (ПИОМЕТРА) | 7 500 |
| Устранение выпадения влагалища до 10 кг | 6 000 |
| Устранение выпадения влагалища 10–30 кг | 8 000 |
| Устранение выпадения влагалища свыше 30 кг | 9 000 |
Анализы (работа врача)
| Анализ мочи | 350 |
| Анализ на демодекоз | 500 |
| Анализ на отодектоз | 500 |
| Анализ на пироплазмоз | 500 |
Анестезиология
| Внутривенная регионарная анестезия (на приёме) | 1 000 |
| Поверхностная анестезия кожи, слизистых | 400 |
| Проводниковая анестезия | 600 |
| Эпидуральная анестезия | 1 000 |
| Установка интубационной трубки | 1 300 |
| Седация (для кастрации) + р/м | 1 000 |
| Ингаляционная анестезия — до 5 кг с р/м (до 1 ч) | 4 090 |
| Ингаляционная анестезия — 5–10 кг с р/м (до 1 ч) | 4 660 |
| Ингаляционная анестезия — 10–20 кг с р/м (до 1 ч) | 7 430 |
| Ингаляционная анестезия — 20–30 кг с р/м (до 1 ч) | 8 100 |
| Ингаляционная анестезия — 30–40 кг с р/м (до 1 ч) | 9 275 |
| Полный набор для в/в анестезии до 5 кг | 2 700 |
| Полный набор для в/в анестезии 5–10 кг | 3 940 |
| Полный набор для в/в анестезии 20–30 кг | 5 540 |
| Полный набор для в/в анестезии 30–40 кг | 6 925 |
| Полный набор для в/в анестезии 40–50 кг | 7 300 |
| Работа анестезиолога 1 категория (1 час) | 2 500 |
| Работа анестезиолога 2 категория (1 час) | 2 650 |
| Работа анестезиолога 3 категория (1 час) | 3 500 |
| Работа анестезиолога 4 категория (1 час) | 4 000 |
| Работа анестезиолога на ОГЭ (до 1 часа) | 1 000 |
| Работа анестезиолога на малых операциях | 1 000 |
| Наркоз и р/м с попоной (ОГЭ) кошки | 2 100 |
| Удаление фиксаторов с резекцией костной мозоли | 6 000 |
| Удаление/коррекция фиксаторов (Киршнера, акрил) | 2 000 |
Блокада
| Блокада молочных желез | 650 |
| Блокада параанальных желез | 650 |
| Блокада ушных ганглиев | 350 |
| Инфильтрационная блокада | 400 |
| Паравертебральная блокада | 500 |
| Субконъюнктивальная блокада | 1 000 |
Введение препаратов
| Введение пероральное (дача лекарств внутрь) | 400 |
| Введение препарата уретральное | 400 |
| Введение суппозитория ректальное | 300 |
| Микроклизма | 300 |
| Сифонная клизма | 1 500 |
| Инъекция подкожная, внутримышечная | 300 |
| Инъекция внутривенная струйная | 400 |
| Инъекция внутривенная струйная в катетер | 400 |
| Инъекция внутрикостная | 2 000 |
| Инъекция внутрисуставная | 1 000 |
| Использование АИС | 600 |
| Подкожная инфузия через катетер | 500 |
| Подкожная инфузия через шприц 10–20 мл | 500 |
| Подкожная инфузия через шприц 50 мл | 500 |
| В/в капельное введение — каждый последующий час | 500 |
| Капельница + в/в введение до 30 мин | 900 |
| Капельница + в/в введение 30–60 мин | 1 200 |
| Капельница + инфузомат до 12 ч | 2 000 |
| Капельница + инфузомат 12–24 ч | 4 000 |
| Терапия 1 категория | 1 500 |
| Терапия 2 категория | 2 500 |
| Терапия 3 категория | 3 500 |
| Тест Ривальты | 300 |
Гостиница
| Гостиница для кошек: проживание | 800 |
| Гостиница для кошек: вторая кошка в одном вольере | 350 |
| Гостиница для собак до 15 кг (1 день) | 1 200 |
| Гостиница для собак более 15 кг (1 день) | 1 500 |
Груминг / Санитарная обработка
| Санитарная обработка кошки (мытьё) | 1 000 |
| Санитарная обработка собаки (мытьё) | 1 000 |
| Сушка с феном | 500 |
| Стрижка кошек и мелких собак (до 10 кг) простая | 1 500 |
| Стрижка кошек и мелких собак (до 10 кг) средней сложности | 2 000 |
| Стрижка кошек и мелких собак (до 10 кг) сложная | 2 500 |
| Стрижка средних и крупных собак простая | 2 000 |
| Стрижка средних и крупных собак средней сложности | 2 500 |
| Стрижка средних и крупных собак сложная | 3 000 |
| Вычесывание колтунов 1 категория | 1 500 |
| Вычесывание колтунов 2 категория | 2 500 |
| Вычесывание колтунов (общее) | 3 500 |
| Обрезка когтей простая | 400 |
| Обрезка когтей сложная | 550 |
| Обрезка когтей сложная (с остановкой кровотечения) | 750 |
| Обрезка когтей животным свыше 30 кг | 650 |
| Обточка когтей | 250 |
| Обрезка клюва | 300 |
| Удаление вросшего когтя | 500 |
| Лечебная обработка животного с мытьём | договорная |
Диагностика
| Глюкометрия на приёме | 400 |
| Измерение уровня кетонов в крови | 500 |
Кардиологическая диагностика
| ЭКГ с расшифровкой | 1 500 |
| Электрокардиография экспертная с расшифровкой | 1 500 |
| ЭХОКГ без ЭКГ, до 5 лет (с заключением) | 3 200 |
| ЭХОКГ без ЭКГ, старше 5 лет (с заключением) | 3 500 |
| ЭХОКГ предоперационное (до 5 лет) | 4 200 |
| ЭХОКГ предоперационное (старше 5 лет) | 4 500 |
| ЭХОКГ + ЭКГ + Тонометрия (предоп. чекап) | 4 950 |
| Полное кардиообследование (ЭХОКГ, ЭКГ, Тонометрия, консультация) | 7 500 |
| Полное кардиообследование — АКЦИЯ | 6 500 |
Косметическая хирургия
| Купирование ушных раковин до 10 дней | 500 |
| Купирование ушных раковин 10 дней – 2 мес. | 4 000 |
| Купирование ушных раковин от 2 мес. | 5 000 |
| Наложение повязки для постановки уха | 300 |
| Вскрытие ушной гематомы | 1 000 |
| Прошивание ушной гематомы | 3 000 |
| Расширение слухового прохода | 6 000 |
| Устранение сужения носового прохода (ринопластика) | 6 000 |
| Ампутация хвоста до 7 дней | 300 |
| Ампутация хвоста 7 дней – 2 мес. | 1 000 |
| Ампутация хвоста от 2 мес. | 2 500 |
| Ампутация конечности кошки и собаки до 10 кг | 6 000 |
| Ампутация конечности собаки 10–25 кг | 8 000 |
| Ампутация конечности собаки от 25 кг | 10 000 |
| Удаление прибылых пальцев до 10 дней | 200 |
| Удаление прибылых пальцев 10 дней – 1 мес. | 500 |
| Удаление прибылых пальцев свыше 1 мес. (1-я кат.) | 1 000 |
| Удаление прибылых пальцев свыше 1 мес. (2-я кат.) | 2 500 |
Лабораторная диагностика
| Общий клинический анализ крови | 1 500 |
| Биохимия диабет 4 показателя | 800 |
| Биохимия диабет 9 показателей | 1 700 |
| Биохимия почки 7 показателей | 1 900 |
| Биохимия печень 11 показателей | 1 700 |
| Биохимия воспаление у кошек 6 показателей | 2 000 |
| Биохимия воспаление у собак 6 показателей | 1 700 |
| Биохимия 16 показателей | 2 400 |
| Биохимия 24 показателя | 2 700 |
| Биохимия предоперационная 10 показателей | 2 200 |
| Биохимия свёртываемость 4 показателя | 1 600 |
| Биохимия электролиты+ 12 показателей | 2 100 |
| Биохимия газы крови и электролиты | 2 500 |
| Биохимия на SDMA | 3 000 |
| ИФА: Герпес у кошек | 2 000 |
| ИФА: Кальцивироз у кошек | 2 000 |
| ИФА: Коронавирус у кошек | 2 000 |
| ИФА: Панлейкопения у кошек | 2 000 |
| ИФА: Лейкемия кошек | 2 000 |
| ИФА: Дирофиляриоз у собак | 1 500 |
| ИФА: Коронавирус собак | 2 000 |
| ИФА: Парвовирус собак | 2 000 |
| ИФА: Парвовирус + Коронавирус у собак | 2 500 |
| ИФА: Кортизол собак | 2 000 |
| ИФА: Мозговой натрийуретический гормон у собак | 2 000 |
| ИФА: Панкреатическая липаза собак | 2 500 |
| ИФА: Панкреатическая липаза кошек | 2 500 |
| ИФА: ТТ4 | 2 000 |
| ИФА: ТТГ | 2 000 |
| ИФА: Прогестерон | 1 600 |
| ИФА: С-реактивный белок | 1 500 |
| ИФА: Сердечный тропонин кошек | 2 500 |
| ИФА: Сердечный тропонин собак | 2 500 |
| ИФА: Сывороточный амилоид кошек | 1 500 |
| ИФА: Цистатин С | 1 700 |
| ИФА-тест: Лямблиоз кошек/собак | 1 500 |
ПЦР-тесты
| ПЦР на Парвовирус | 1 500 |
| ПЦР на Кальцивирус | 1 800 |
| ПЦР на Коронавирус | 2 500 |
| ПЦР Панлейкопения – Парвовирус | 2 800 |
| ПЦР на Иммунодефицит / Лейкоз | 3 000 |
| ПЦР Анаплазмоз / Эрлихиоз | 3 000 |
| ПЦР Бабезиоз | 3 000 |
| ПЦР Дирофиляриоз | 3 000 |
| ПЦР Лямблии / Трихомонады | 2 500 |
| ПЦР Парвовирус, Коронавирус, Лямблии, Трихомонады | 4 000 |
| ПЦР Кальцивироз, Герпесвирус, Хламидиоз, Микоплазмоз | 4 000 |
| ПЦР 5 болезней кошек (+ Бордетеллёз) | 4 000 |
| ПЦР д/кошек (Герпес, Хламидиоз, Микоплазмоз) | 3 000 |
| ПЦР д/собак (Чума, Парагрипп, Аденовирус, Бордетеллёз) | 4 000 |
Экспресс-диагностика инфекций
| Экспресс-диагностика на токсоплазмоз | 1 050 |
| Экспресс-диагностика на Бешенство | 1 200 |
| Экспресс: коронавирус кошек (FCoV ag + Ab) | 1 700 |
| Экспресс: коронавирус + парвовирус + лямблии собак | 1 800 |
Офтальмология
| Офтальмотонометрия | 700 |
| Тест с Флюоресцеином | 500 |
| Тест Ширмера | 500 |
| Промывание носослёзного канала | 1 000 |
| Заворот (выворот) века (блефаропластика) | 5 000 |
| Удаление фолликулов третьего века | 1 000 |
| Хирургическое ушивание аденомы | 3 000 |
| Эвисцерация глазного яблока | 6 000 |
| Энуклеация глазного яблока | 5 000 |
Премедикация
| Премедикация 1-я категория | 600 |
| Премедикация 2-я категория | 800 |
| Премедикация 3-я категория | 1 200 |
Процедуры
| Взвешивание животного | 150 |
| Закапывание в глаза | 100 |
| Дегельминтизация | 300 |
| Обработка против эктопаразитов | 200 |
| Удаление иксодового клеща простое | 250 |
| Удаление иксодового клеща сложное | 500 |
| Очистка параанальных желез | 500 |
| Промывание параанальных синусов | 1 000 |
| Санация ушных раковин при поверхностных отитах | 300 |
| Санация ушных раковин при средних/глубоких отитах | 500 |
| Санация ушных раковин гигиеническая | 500 |
| Санация ушных раковин косметическая | 500 |
| Отоскопия | 400 |
| Люминесцентная диагностика | 300 |
| Диагностика на отодектоз | 300 |
| Исследование мазков (трихоскопия) | 400 |
| Цитология | 500 |
| Тест на совместимость | 350 |
| Тонометрия / измерение АД | 600 |
| Взятие смывов и соскобов | 300 |
| Взятие крови с р/м | 600 |
| Взятие донорской крови (без фиксации) | 1 500 |
| Взятие ТИАБ | 1 500 |
| Тонкоигольная биопсия под контролем УЗИ | 2 000 |
| Переливание крови | 1 500 |
| УФО крови | 2 000 |
| Химиотерапия | 1 000 |
| Физиотерапия (лазер) | 500 |
| Иглорефлексотерапия | 2 000 |
| Кислородотерапия (1 час) | 500 |
| Аспирация гематом, сером | 1 000 |
| Постановка в/в катетера 1-я кат. | 700 |
| Постановка в/в катетера 2-я кат. | 900 |
| Постановка в/в катетера 3-я кат. (котята, щенки, экзоты) | 1 100 |
| Снятие в/в катетера (включая р/м) | 400 |
| Постановка желудочного зонда 1-я кат. | 1 500 |
| Постановка желудочного зонда 2-я кат. | 2 000 |
| Постановка желудочного зонда 3-я кат. | 2 500 |
| Катетеризация мочевого пузыря кота | 2 300 |
| Катетеризация мочевого пузыря кобеля | 2 800 |
| Катетеризация мочевого пузыря кошки | 2 800 |
| Катетеризация мочевого пузыря суки | 3 200 |
| Подшивание уретрального катетера | 700 |
| Снятие уретрального катетера (включая р/м) | 600 |
| Промывание уретрального катетера | 500 |
| Промывание мочевого пузыря (базовая) | 800 |
| Промывание носовой полости | 350 |
| Промывание дренажа | 200 |
| Промывание кишечника при копростазе | 3 000 |
| Цистоцентез | 800 |
| Кишечный диализ (кошки) | 1 600 |
| Кишечный диализ (собаки) | 2 000 |
| Лапароцентез 1 категории | 3 000 |
| Лапароцентез 2 категории | 3 500 |
| Торакоцентез диагностический | 1 500 |
| Торакоцентез с удалением жидкости 1 кат. | 2 000 |
| Торакоцентез с удалением жидкости 2 кат. | 2 700 |
| Установка системы мониторинга глюкозы | 1 000 |
Рентгенология
| Рентгеновский снимок | 1 500 |
| Рентгеновский снимок в двух проекциях | 3 000 |
| Рентген с контрастом (серия до 4 снимков) | 4 000 |
| Рентген зубов (без плёнки и седации) | 1 500 |
| Серия дентальных рентген-снимков | 4 000 |
| Омнипак (раствор) | 1 300 |
Реанимация
| Реанимационная терапия 1 категория | 2 000 |
| Реанимационная терапия 2 категория | 3 000 |
| Реанимационная терапия 3 категория | 4 000 |
Терапия
| Интенсивная терапия | 4 500 |
| Нахождение на интенсивной терапии (1 час) | 1 500 |
| Глюкометрия 12 часов | 1 200 |
| Мануальное опорожнение кишечника | 1 700 |
| Ночной мониторинг состояния с терапией | 1 200 |
| Фиксация животного | 300 |
Стоматология
| Санация ротовой полости ультразвуком | 3 000 |
| Снятие зубного камня механическим способом | 100 |
| Обработка дёсен | 300 |
| Пластика десны | 3 000 |
| Палатопластика | 6 000 |
| Обточка крючков грызунам | 1 500 |
| Удаление молочных зубов несложное | 300 |
| Удаление молочных зубов сложное | 800 |
| Удаление постоянных зубов несложное | 400 |
| Удаление постоянных зубов: однокорневой | 800 |
| Удаление постоянных зубов: двухкорневой | 1 000 |
| Удаление постоянных зубов: трёхкорневой | 1 500 |
| Расходные материалы для полировки зубов | 500 |
Эндоскопия
| Гастроскопия диагностическая | 5 000 |
| Извлечение инородного тела гастроскопом | 7 000 |
| Колоноскопия | 4 000 |
| Отовидеоскопия | 1 500 |
| Вагиноскопия | 3 000 |
| Хирургическое лечение перитонита | 2 500 |
Травматология
| Безоперационное вправление вывиха сустава 1 кат. | 2 000 |
| Безоперационное вправление вывиха сустава 2 кат. | 3 000 |
| Безоперационное вправление вывиха сустава 3 кат. | 4 000 |
| Репозиция кости безоперационным способом | 2 000 |
| Вправление вывиха плечевого сустава с фиксацией (без МК) | 12 000 |
| Вправление локтевого сустава при вывихе с фиксацией (без МК) | 7 500 |
| Операция при вывихе коленной чашечки, до 10 кг (без МК) | 9 000 |
| Операция при вывихе коленной чашечки, 10–25 кг (без МК) | 10 000 |
| Операция при вывихе коленной чашечки, более 25 кг (без МК) | 12 000 |
| Операция при разрыве ПКС, до 10 кг (без МК) | 14 000 |
| Операция при разрыве ПКС, 10–25 кг (без МК) | 17 500 |
| Операция при разрыве ПКС, более 25 кг (без МК) | 17 500 |
| Остеосинтез бедра, до 10 кг (без МК) | 9 500 |
| Остеосинтез бедра, 10–25 кг (без МК) | 11 500 |
| Остеосинтез бедра, более 25 кг (без МК) | 13 500 |
| Остеосинтез при простых переломах бедра (без МК) | 8 500 |
| Остеосинтез сложного перелома бедра, комбинир. (без МК) | 17 000 |
| Остеосинтез плечевой кости, до 10 кг (без МК) | 16 000 |
| Остеосинтез плечевой кости, 10–25 кг (без МК) | 12 000 |
| Остеосинтез плечевой кости, более 25 кг (без МК) | 14 500 |
| Остеосинтез локтевой/лучевой, до 10 кг (без МК) | 10 000 |
| Остеосинтез локтевой/лучевой, 10–25 кг (без МК) | 11 000 |
| Остеосинтез локтевой/лучевой, более 25 кг (без МК) | 13 000 |
| Репозиция костей голени, кошка (без МК) | 10 000 |
| Репозиция костей голени, собака до 10 кг (без МК) | 10 500 |
| Репозиция костей голени, собака 10–25 кг (без МК) | 12 500 |
| Репозиция костей голени, собака более 25 кг (без МК) | 15 500 |
| Резекция головки бедра, до 10 кг | 20 000 |
| Резекция головки бедра, 10–25 кг | 11 000 |
| Резекция головки бедра, более 25 кг | 13 000 |
| Остеосинтез при переломе 1 пальца | 7 000 |
| Остеосинтез при переломе 2+ пальцев | 11 000 |
| Остеосинтез нижней челюсти, кошка | 8 000 |
| Остеосинтез нижней челюсти, собака | 11 000 |
| Остеосинтез таза, комбинир. (без МК) | 14 500 |
| Остеосинтез таза, закрытая репозиция (без МК) | 9 500 |
| Остеосинтез таза, открытая репозиция (без МК) | 13 000 |
| Удаление винтов, пластин, серкляжей | 6 500 |
Хирургия
| Первичный приём хирурга-ортопеда | 3 000 |
| Повторный приём хирурга-ортопеда | 2 150 |
| Седация | 1 200 |
| Хирургическая обработка раны с наложением швов | 3 000 |
| ХО свежей раны с наложением швов 1-я кат. | 1 500 |
| ХО свежей раны с наложением швов 2-я кат. | 2 000 |
| ХО свежей раны с наложением швов 3-я кат. | 3 000 |
| Обновление краёв раны и наложение швов 1-я кат. | 2 000 |
| Обновление краёв раны и наложение швов 2-я кат. | 2 500 |
| Обновление краёв раны и наложение швов 3-я кат. | 3 000 |
| Вскрытие и санация абсцесса 1-я кат. | 1 500 |
| Вскрытие и санация абсцесса 2-я кат. | 2 000 |
| Вскрытие и санация флегмоны 1-я кат. | 2 000 |
| Вскрытие и санация флегмоны 2-я кат. | 3 000 |
| Наложение гипсовой повязки 1-я кат. | 1 000 |
| Наложение гипсовой повязки 2-я кат. | 1 500 |
| Снятие гипсовой повязки 1-я кат. | 500 |
| Снятие гипсовой повязки 2-я кат. | 800 |
| Фиксация перелома турбопластом 1-я кат. | 1 500 |
| Фиксация перелома турбопластом 2-я кат. | 2 000 |
| Фиксация перелома турбопластом 3-я кат. | 2 500 |
| Артродезирование суставов (внеш. фиксация, без МК) | 8 000 |
| Диагностическая лапаротомия 1-я кат. | 3 000 |
| Диагностическая лапаротомия 2-я кат. | 4 000 |
| Диагностическая лапаротомия 3-я кат. | 7 000 |
| Лапароцентез (диагностический) | 2 000 |
| Удаление инородного тела из ЖКТ без анастомоза 1-я кат. | 6 000 |
| Удаление инородного тела из ЖКТ без анастомоза 2-я кат. | 9 000 |
| Удаление инородного тела из ЖКТ с анастомозом 1-я кат. | 8 000 |
| Удаление инородного тела из ЖКТ с анастомозом 2-я кат. | 27 000 |
| Удаление инородного тела из ротовой полости | 1 000 |
| Консервативное устранение острого расширения желудка | 5 000 |
| Операция при завороте желудка с гастропексией | 13 000 |
| Спленэктомия | 7 000 |
| Нефрэктомия | 6 000 |
| Цистотомия кот | 4 500 |
| Цистотомия собака до 7 кг | 12 000 |
| Цистотомия собака 7–15 кг | 15 000 |
| Расширяющая уретростомия у кота | 11 500 |
| Расширяющая уретростомия у кобеля | 13 000 |
| Удаление фолликул при баланопостите 1-я кат. | 2 000 |
| Удаление фолликул при баланопостите 2-я кат. | 2 500 |
| Лечение параанального синусита 1-я кат. | 800 |
| Оперативное лечение выпадения прямой кишки | 4 000 |
| Операционное лечение промежностной грыжи | 8 000 |
| Ушивание диафрагмальной грыжи | 10 000 |
| Ушивание дивертикула прямой кишки | 5 000 |
| Ушивание разрыва брюшной стенки с вправлением сальника | 2 500 |
| Пупочная грыжа неущемлённая, до 5 кг | 2 500 |
| Пупочная грыжа неущемлённая, 5–15 кг | 3 000 |
| Пупочная грыжа неущемлённая, свыше 15 кг | 4 000 |
| Пупочная грыжа ущемлённая, до 5 кг | 3 500 |
| Пупочная грыжа ущемлённая, 5–15 кг | 4 500 |
| Пупочная грыжа ущемлённая, свыше 15 кг | 5 000 |
| Паховая грыжа неущемлённая, до 5 кг | 6 000 |
| Паховая грыжа неущемлённая, 5–15 кг | 4 500 |
| Паховая грыжа неущемлённая, свыше 15 кг | 5 500 |
| Паховая грыжа ущемлённая, до 5 кг | 4 000 |
| Паховая грыжа ущемлённая, 5–15 кг | 5 500 |
| Паховая грыжа ущемлённая, свыше 15 кг | 7 000 |
| Удаление новообразования до 1 см, электрокоагуляция | 1 500 |
| Удаление новообразования 1–3 мм, криодеструкция | 1 100 |
| Удаление новообразования 3–5 мм, криодеструкция | 1 500 |
| Удаление новообразования свыше 5 мм, криодеструкция | 2 000 |
| Удаление новообразований (атеромы, липомы) до 3 см | 2 000 |
| Удаление новообразования свыше 3 см | 5 000 |
| Мастэктомия (1 молочный пакет) | 2 000 |
| Мастэктомия унилатеральная | 7 000 |
| Мастэктомия у собаки | 9 000 |
| ОГЭ — кошки | 4 000 |
| Удаление беременной матки у кошки | 7 500 |
| Удаление патологических изменений в матке, сука до 5 кг | 5 000 |
| Удаление патологических изменений в матке, сука 5–20 кг | 7 000 |
| Удаление патологических изменений в матке, сука свыше 20 кг | 8 000 |
| Хирургическое лечение перелома челюсти | 7 000 |
| Эзофагостомия (с учётом стоимости стомы) | 3 550 |
| Ингаляционная анестезия с р/м, ОГЭ кошки | 5 250 |
| Полный набор для в/в анестезии 10–20 кг | 6 560 |
| Послеоперационный стационар: кошки | 600 |
| Послеоперационный стационар: собаки | 1 000 |
| Расходные материалы для малых операций | 1 500 |
| Расходные материалы для больших операций | 2 500 |
| Хирургическая помощь при сложных травмах | договорная |
| Хирургическая помощь при массивных онкопоражениях | договорная |
Хирургическая процедура
| ХО свежей раны (до 3 ч) без наложения шва | 800 |
| Обработка гнойно-некротической раны без швов | 1 500 |
| Обработка послеоперационной раны | 500 |
| Санация раны/экземы, небольшая площадь | 300 |
| Санация раны/экземы, средняя площадь | 500 |
| Санация раны/экземы, большая площадь | 700 |
| Санация фолликул при баланопостите (промывание препуция) | 500 |
| Обработка шва | 200 |
| Снятие до 10 швов | 550 |
| Снятие 10–20 швов | 850 |
| Снятие свыше 20 швов | 1 100 |
| Постановка дренажа (1 дренаж) | 500 |
| Наложение бинтовой повязки на конечность | 100 |
| Наложение бинтовой повязки на голову | 200 |
| Наложение бинтовой повязки на туловище | 200 |
| Взятие биопсии | 1 000 |
| Пластика кожи | 2 000 |
Стационарные услуги
| Осмотр стационарного пациента без коррекции терапии | 1 100 |
| Осмотр стационарного пациента с коррекцией терапии | 1 500 |
| Послеоперационный стационар с мониторингом: кошки | 1 000 |
| Послеоперационный стационар с мониторингом: собаки | 1 400 |
| Дневной стационар: кошки | 800 |
| Дневной стационар: собаки до 10 кг | 1 200 |
| Дневной стационар: собаки 10–30 кг | 1 500 |
| Дневной стационар: собаки свыше 30 кг | 2 000 |
| Стационар 1 кат. до 10 кг | 3 000 |
| Стационар 1 кат. 10–20 кг | 5 000 |
| Стационар 1 кат. свыше 20 кг | 6 000 |
| Стационар 2 кат. до 10 кг | 7 000 |
| Стационар 2 кат. 10–20 кг | 8 500 |
| Стационар 2 кат. свыше 20 кг | 9 500 |
| Стационар 3 кат. до 10 кг | 13 500 |
| Стационар 3 кат. 10–20 кг | 16 500 |
| Стационар 3 кат. свыше 20 кг | 18 000 |
| Стационар 4 кат. (интенсивная) до 10 кг | 19 500 |
| Стационар 4 кат. (интенсивная) 10–20 кг | 22 500 |
| Стационар 4 кат. (интенсивная) свыше 20 кг | 24 000 |
| П/о стационар 1 кат. до 10 кг | 3 000 |
| Инфекционный стационар: кошки (сутки) | 1 500 |
| Инфекционный стационар: собаки 10–30 кг (сутки) | 2 000 |
| Инфекционный стационар: собаки свыше 30 кг (сутки) | 2 500 |
| Инфекционный стационар 1 кат. до 10 кг | 3 800 |
| Инфекционный стационар 1 кат. 10–20 кг | 5 600 |
| Инфекционный стационар 1 кат. свыше 20 кг | 6 800 |
| Инфекционный стационар 2 кат. до 10 кг | 7 500 |
| Инфекционный стационар 2 кат. 10–20 кг | 9 000 |
| Инфекционный стационар 2 кат. свыше 20 кг | 11 500 |
| Инфекционный стационар 3 кат. до 10 кг | 15 000 |
| Инфекционный стационар 3 кат. 10–20 кг | 18 000 |
| Инфекционный стационар 3 кат. свыше 20 кг | 19 500 |
| Инфекционный стационар 4 кат. (интенсивная) до 10 кг | 21 000 |
| Инфекционный стационар 4 кат. (интенсивная) 10–20 кг | 24 000 |
| Инфекционный стационар 4 кат. (интенсивная) свыше 20 кг | 26 500 |
| Предстационарная обработка: стрижка и удаление колтунов | 1 500 |
| Предстационарная обработка мелкого животного: мойка и сушка | 1 000 |
| Предстационарная обработка крупного животного: мойка и сушка | 2 000 |
Эвтаназия и ритуальные услуги
| Эвтаназия мелкого животного до 1 кг (с р/м) | 3 500 |
| Эвтаназия животного 1–5 кг (с р/м) | 4 500 |
| Эвтаназия животного 5–10 кг (с р/м) | 6 000 |
| Эвтаназия животного более 10 кг (с р/м) | 8 000 |
Прочее
| Мануальное опорожнение мочевого пузыря | 600 |
| Ночной мониторинг | 800 |
| Оформление и регистрация чипа без чипирования | 750 |
| Расходные материалы для стационара | 400 |
| Расходные материалы при расстройстве ЖКТ (стационар) | 1 000 |
Уточнить стоимость круглосуточно: +7 (495) 324-27-36